Poziomy dźwięku A w pomieszczeniach przeznaczonych do przebywania ludzi
PN-87/B-02151/02 – Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach.
Równoważny poziom dźwięku A hałasu przenikającego do pomieszczenia łącznie od wszystkich źródeł hałasu usytuowanych poza tym pomieszczeniem (w budynkach mieszkalnych – od źródeł hałasu usytuowanych poza mieszkaniem w skład którego wchodzi to pomieszczenie) nie może przekraczać wartości podanych w kolumnie 3 i 4 poniższej tablicy.
Lp. | Przeznaczenie pomieszczenia | Dopuszczalny poziom dźwięku A hałasu przenikającego do pomieszczenia od wyposażenia technicznego budynku oraz innych urządzeń w budynku i poza budynkiem |
Dopuszczalny równoważny poziom dźwięku A hałasu przenikającego do pomieszczenia od wszystkich źródeł hałasu łącznie w dB | ||||
Średni poziom dźwięku A (dla hałasu ustalonego*) lub równoważny poziom dźwięku (dla hałasu nieustalonego**) | Maksymalny poziom dźwięku A przy hałasie nieustalonym** | ||||||
dzień | noc | dzień | noc | dzień | noc | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | Pomieszczenia mieszkalne w budynkach mieszkalnych, internatach, domach rencistów, domach dziecka, hotelach, hotelach robotniczych | 40 | 30 | 35 | 25 | 40 | 30 |
2 | Kuchnie i pomieszczenia sanitarne w mieszkaniach | 45 | 40 | 40 | 40 | 45 | 45 |
3 | Pokoje w hotelach kategorii II i niższych | 45 | 35 | 40 | 30 | 45 | 35 |
4 | Pokoje w domach wczasowych*** | 40-45 | 30-35 | 35-40 | 25-30 | 40-45 | 30-35 |
5 | Pokoje chorych w szpitalach i sanatoriach za wyjątkiem pokoi w oddziałach intensywnej opieki medycznej | 35 | 30 | 30 | 25 | 35 | 30 |
6 | Pomieszczenia łóżkowe w oddziałach intensywnej opieki medycznej | 30 | 30 | 25 | 25 | 30 | 30 |
7 | Sale operacyjne, pokoje przygotowania chorych do operacji | 35 | – | 30 | – | 35 | – |
8 | Gabinety badań lekarskich w przychodniach i szpitalach, pomieszczenia psychoterapii | 35 | – | 30 | – | 35 | – |
9 | Pokoje lekarskie, pielęgniarskie oraz inne pomieszczenia szpitalne (za wyjątkiem działów technicznych i gospodarczych) | 40 | 30 | 35 | 25 | 40 | 35 |
10 | Laboratoria medyczne, pokoje recepturowe w aptekach | 40 | – | 35 | – | 40 | – |
11 | Pokoje dla dzieci w żłobkach, klasy w przedszkolach | 35 | – | 30 | – | 35 | – |
12 | Klasy i pracownie szkolne (za wyjątkiem pracowni zajęć technicznych), sale wykładowe, audytoria | 40 | – | 35 | – | 40 | – |
13 | Sale konferencyjne | 40 | – | 35 | – | 40 | – |
14 | Pomieszczenia do pracy umysłowej wymagającej silnej koncentracji uwagi | 35 | – | 30 | – | 35 | – |
15 | Pomieszczenia administracyjne bez wewnętrznych źródeł hałasu | 40 | – | 35 | – | 40 | – |
16 | Pomieszczenia administracyjne z wewnętrznymi źródłami hałasu, pomieszczenia administracyjne w obiektach tymczasowych | 45 | – | 40 | – | 45 | – |
17 | Sale zajęć w domach kultury**** | 35-45 | – | 30-40 | – | 40-50 | – |
18 | Sale kawiarniane i restauracyjne | 50 | – | 45 | – | ***** | – |
19 | Sale sklepowe | 50 | – | 45 | – | ***** | – |
* – np. pochodzącego od centralnego ogrzewania, wentylacji, stacji transformatorowych,
** – np. pochodzącego od urządzeń dźwigowych, ze zsypów śmieciowych, itp.,
*** – należy przyjmować indywidualnie w podanych granicach w zależności od kategorii obiektu,
**** – należy przyjmować indywidualnie w podanych granicach w zależności od rodzaju zajęć,
***** -nie normalizuje się wartości maksymalnych.